Les chiffres du bio
Chaque jour, nous vous proposons de découvrir un chiffre sur un sujet donné : pourcentage, quantité, volume, fréquence… Un chiffre, c’est parlant, c’est marquant, c’est parfois marrant, c’est une photographie de notre société, et c’est déjà de l’info ! C’est souvent plus parlant que beaucoup de mots…
| 400g | c'est la quantité minimum de fruits et légumes à consommer chaque jour, d'après les recommandations du PNNS (Programme National Nutrition et Santé). |
| 50 | fois moins de CO2 émis lorsque vous consommez un légume cultivé localement et en plein air, par rapport à un légume importé, hors-saison, par avion. |
| 15.000 | apiculteurs ont cessé leur activité en France depuis 10 ans, en partie à cause de la disparition des abeilles. |
| 200 | kilos de maïs sont nécessaires pour produire un litre de carburant… assez pour nourrir une personne pendant 1 an. |
| 2006 | 2006 : la première île dans le monde, Lohachara au Bengladesh, a disparu sous la mer dans le Delta du Gange. 10.000 personnes y habitaient. |
| 7 | Si la glace du Groënland fondait complètement, le niveau de la mer monterait de 7 mètres. |
| 2030 | La banquise de l’arctique pourrait disparaitre d’ici 2030 (2015 selon certains scientifiques) |
| 2 | milliards de personne n’ont pas accès à l’électricité |
| 50.000 | kilomètres (10% de la France). C’est l’augmentation de la surface du désert de Gobi en seulement 4 ans. |
| 30 | millions d’habitant du bengladesh pourraient être déplacés à cause du climat |
| 50% | C’est la réduction nécessaire de notre production de CO2 d’ici 2050 pour enrayer le réchauffement climatique. |
| 8.000 | litres de pétroles sont nécessaires pour fabriquer une voiture |
| 500 | euros par mois. C'est ce qu'économise un belge depuis un an en consommant mieux. |
| 32.000 | km2. C’est la surface de la forêt déjà détruite au canada (l’équivalent de la Belgique) pour extraire du pétrole |
| 20.000 | emplois ont été créés grâce à la filière recyclage des déchets en France. |
| 25% | c'est l'augmentation annuelle de la demande en fruits et légumes bio, en France. |
| 35% | c'est la progression annuelle des ventes de produits cosmétiques bio, en France, depuis 4 ans. |
| 10 | La biomasse (=organismes vivants) des océans a été divisée par 10 depuis 50 ans. |
| 25% | c'est la progression de la production française de yaourt et beurre bio en 2008. C'est +85% depuis 2003. |
| 40% | C'est le pourcentage des fruits et légumes bio consommés en France qui sont importés. |






